序号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试总分 | 总分 | 名次 | 备注 |
1 | 朱丹丹 | 女 | 学前教育(幼儿园)本科 | 092171610069 | 51.5 | 87.10 | 72.86 | 1 | 入围体检 |
2 | 毛奕璇 | 女 | 学前教育(幼儿园)本科 | 092171610104 | 51 | 0.00 | 20.4 | 2 | |
1 | 徐巧燕 | 女 | 学前教育(幼儿园)专科 | 092171610004 | 58.5 | 81.83 | 72.5 | 1 | 入围体检 |
2 | 蔡芷倩 | 女 | 学前教育(幼儿园)专科 | 092171610097 | 58 | 82.10 | 72.46 | 2 | 入围体检 |
3 | 丁超艳 | 女 | 学前教育(幼儿园)专科 | 092171610098 | 59.5 | 80.77 | 72.26 | 3 | 入围体检 |
4 | 刘瀚雨 | 女 | 学前教育(幼儿园)专科 | 092171610047 | 55 | 83.33 | 72 | 4 | 入围体检 |
5 | 龚朝霞 | 女 | 学前教育(幼儿园)专科 | 092171610059 | 52.5 | 84.17 | 71.5 | 5 | 入围体检 |
6 | 俞巧燕 | 女 | 学前教育(幼儿园)专科 | 092171610030 | 46.5 | 87.83 | 71.3 | 6 | 入围体检 |
7 | 程欣宇 | 女 | 学前教育(幼儿园)专科 | 092171610058 | 50.5 | 84.50 | 70.9 | 7 | 入围体检 |
8 | 张贝妮 | 女 | 学前教育(幼儿园)专科 | 092171610012 | 51.5 | 81.83 | 69.7 | 8 | 入围体检 |
9 | 朱飞飞 | 女 | 学前教育(幼儿园)专科 | 092171610028 | 48.5 | 82.83 | 69.1 | 9 | |
10 | 袁超 | 女 | 学前教育(幼儿园)专科 | 092171610043 | 47.5 | 83.00 | 68.8 | 10 | |
11 | 章舒然 | 女 | 学前教育(幼儿园)专科 | 092171610007 | 51 | 80.40 | 68.64 | 11 | |
12 | 张梦洁 | 女 | 学前教育(幼儿园)专科 | 092171610005 | 53.5 | 78.33 | 68.4 | 12 | |
13 | 沈柯言 | 女 | 学前教育(幼儿园)专科 | 092171610109 | 52 | 76.00 | 66.4 | 13 | |
14 | 张梦妮 | 女 | 学前教育(幼儿园)专科 | 092171610027 | 51.5 | 76.27 | 66.36 | 14 | |
15 | 何佳咪 | 女 | 学前教育(幼儿园)专科 | 092171610002 | 46.5 | 79.50 | 66.3 | 15 | |
16 | 陈佩 | 女 | 学前教育(幼儿园)专科 | 092171610175 | 46 | 79.00 | 65.8 | 16 | |
17 | 何佩佩 | 女 | 学前教育(幼儿园)专科 | 092171610106 | 48.5 | 76.83 | 65.5 | 17 | |
18 | 刘高艺 | 女 | 学前教育(幼儿园)专科 | 092171610019 | 46 | 78.33 | 65.4 | 18 | |
19 | 童逸文 | 女 | 学前教育(幼儿园)专科 | 092171610042 | 46 | 78.17 | 65.3 | 19 | |
20 | 余婷 | 女 | 学前教育(幼儿园)专科 | 092171610074 | 46 | 77.67 | 65 | 20 | |
21 | 陈露 | 女 | 学前教育(幼儿园)专科 | 092171610114 | 48 | 74.20 | 63.72 | 21 | |
22 | 李素芬 | 女 | 学前教育(幼儿园)专科 | 092171610006 | 49.5 | 72.83 | 63.5 | 22 | |
23 | 郭碧瑶 | 女 | 学前教育(幼儿园)专科 | 092171610049 | 49 | 72.83 | 63.3 | 23 | |
24 | 黄楚雁 | 女 | 学前教育(幼儿园)专科 | 092171610071 | 46 | 73.77 | 62.66 | 24 | |
25 | 俞旭丹 | 女 | 学前教育(幼儿园)专科 | 092171610086 | 47 | 68.33 | 59.8 | 25 | |
26 | 方艺桦 | 女 | 学前教育(幼儿园)专科 | 092171610061 | 48 | 64.50 | 57.9 | 26 | |
27 | 应超 | 女 | 学前教育(幼儿园)专科 | 092171610068 | 50.5 | 59.67 | 56 | 27 | |
28 | 贺朝莎 | 女 | 学前教育(幼儿园)专科 | 092171610057 | 46 | 61.50 | 55.3 | 28 | |
29 | 施辉煌 | 男 | 学前教育(幼儿园)专科 | 092171610108 | 46 | 0.00 | 18.4 | 29 | |
岱山县教育局 岱山县人力资源和社会保障局 2016年5月15日 |